Přehled linek
Vnitrostátní
403020 - Domažlice – Česká Kubice – Folmava – Spálenec
403021 - Domažlice – Plzeň CAN
435040 - Železná Ruda - Prášily - Hartmanice - Sušice
435050 - Železná Ruda Špičák - Železná Ruda - Čachrov Gerlova Huť
435060 - Nýrsko, Komenského-Chudenín, Liščí-Nýrsko, Komenského-Chudenín, Svatá Kateřina
Mezinárodní
000020 - Plzeň - Domažlice - Chem
000036 - Železná Ruda - Arber Bergbahn
000048 - Železná Ruda - Passau
000255 - Hamry - Nýrsko nám. - Arnbruck
Od 6. června 2011 provozujeme novou linku :
000115 - Furth im Wald - Domažlice - Waldmünchen
Autobus na této lince, jezdí na vrchol hory Čerchov
Na této lince je možná vnitrostátní i mezinárodní doprava.
Ceník jízdného (platné od 1.7.2008)
| Všechny kalendářní dny v tuzemsku: | Všechny kalendářní dny mezinárodní: | ||
| 1-2 km | 6 Kč | 1-2 km | 15 Kč |
| 3-4 km | 8 Kč | 3-4 km | 20 Kč |
| 5-7 km | 11 Kč | 5-6 km | 26 Kč |
| 8-10 km | 14 Kč | 7-8 km | 30 Kč |
| 11-13 km |
18 Kč | 9-10 km | 35 Kč |
| 14-17 km | 20 Kč | 11-12 km | 38 Kč |
| 18-20 km | 24 Kč | 13-14 km | 43 Kč |
| 21-25 km | 28 Kč | 15-16 km | 46 Kč |
| 26-30 km | 32 Kč | 17-18 km | 32 Kč |
| 31-35 km | 36 Kč | 19-20 km | 36 Kč |
| 36-40 km | 40 Kč | 21-23 km | 42 Kč |
| 41-45 km | 44 Kč | 24-26 km | 46 Kč |
| 46-50 km | 48 Kč | 27-29 km | 52 Kč |
| 51-55 km | 54 Kč | 30-32 km | 57 Kč |
| 56-60 km | 58 Kč | 33-35 km | 62 Kč |
| 36-38 km | 74 Kč | ||
| Zavazadla: | 39-41 km | 79 Kč | |
| 1-25 km | 8 Kč | 42-45 km | 84 Kč |
| 26-58 km | 10 Kč | 46-50 km | 89 Kč |
| 51-60 km | 103 Kč | ||
| Průkazky: | |||
| Žákovská průkazka prodej | 1 Kč | ||
| Žákovská průkazka ověření | 40 Kč | ||
| Slevy: | |||
| Jízdné pro děti do 15 let | 50% z plné ceny | ||
| Jízdné pro ZTP a ZTP-P | 75% z plné ceny | ||
| Jedno dítě do 6 let | bezplatně | ||
| Žákovské jízdné do 15 let | 25% z polovičního jízdného | ||
| Žákovské jízdné nad 15 let | 25% z polovičního jízdného | ||



Od začátku března jezdí na linkách naší společnosti další autobus SETRA. Jedná se o linkový autobus, který je dále vybaven ledničkou, vysokými sedačkami a klimatizací. Velkou výhodou tohoto autobusu je kapacita 51 + 2 místa, přičemž cena je stejná jako za autobusy Karosa.









